34
| Prodejní cena | 590 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 487 603 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | 5UXKR0C51F0K61781 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 66000 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 2979 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| STK 202409 | 09/2024 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 590 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 487 603 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | 5UXKR0C51F0K61781 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 66000 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 2979 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě šedá metalíza |
| STK 202409 | 09/2024 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Křižíkova 15a, Brno - Královo Pole
Brno-město