1
Historie a nájezd kilometrů prověřeno společností carVertical na vyžádání lze zaslat mailem, pravidelně servisováno (aktuálně po servisním intervalu), nyní po STK. Tato nabídka má pouze informativní charakter a neslouží jako podklad pro uzavření objednávky. STOP CARS s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.
| Prodejní cena | 168 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | KL1YF75Y9CK524046 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 90425 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1998 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | bílá |
| STK 202605 | 05/2026 |
| Země původu | I |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 168 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | KL1YF75Y9CK524046 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 90425 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1998 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | bílá |
| STK 202605 | 05/2026 |
| Země původu | I |
| První majitel | ne |
Družstevní 3894/28, Znojmo
Znojmo