19
české vozidlo, DPH, nekuřák. pneu M+S, příplatková výbava, KeyLess automatecké odemykání a zamykání, 2 klíčové jednotky.
| Prodejní cena | 428 999 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 354 545 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | VF1HJD40668288102 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 97000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1461 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202512 | 12/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 428 999 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 354 545 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | VF1HJD40668288102 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 97000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1461 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202512 | 12/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Tečovská 1052, Zlín - Malenovice
Zlín