36
Plně pojízdné, pouze plechařina, jakákoli nosná část zcela bez poškození.
| Prodejní cena | 69 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | UU1HSDCS547101252 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 107724 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1598 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | béžová |
| STK 202405 | 05/2024 |
| Země původu | A |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 69 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | UU1HSDCS547101252 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 107724 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1598 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | béžová |
| STK 202405 | 05/2024 |
| Země původu | A |
| První majitel | ne |
Slavičky 39, Slavičky u Třebíče
Třebíč