29
Dacia Duster, 1.6 atmosférický motor, pohon na všechny kola 4x4, klimatizace, tažné, atd...
| Prodejní cena | 175 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | UU1HSDARN46746179 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 191277 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1598 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | modrá |
| STK 202603 | 03/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 175 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | UU1HSDARN46746179 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 191277 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1598 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | modrá |
| STK 202603 | 03/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
Dašická 248, Chrudim
Chrudim