35
1. Majitel. KAPACITA BATERIE JE 23KWh . DOJEZD + - 150 KM.
| Prodejní cena | 391 450 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 323 512 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | 3C3CFFGE6HT699296 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 53262 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1596 ccm |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 3 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | šedá |
| STK 202509 | 09/2025 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 391 450 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 323 512 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | 3C3CFFGE6HT699296 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 53262 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1596 ccm |
| Karoserie | hatchback |
| Počet dveří | 3 |
| Počet míst | 4 |
| Barva | šedá |
| STK 202509 | 09/2025 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Frýdlantská 2315, Frýdek-Místek
Frýdek-Místek