28
2 majitel v ČR, k vozu 4x zimní pneu komplet
| Prodejní cena | 96 800 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WF0GXXGAJGCD20804 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 77616 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1242 ccm |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 3 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná |
| STK 202605 | 05/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 96 800 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WF0GXXGAJGCD20804 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 77616 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 1242 ccm |
| Karoserie | hatchback |
| Počet dveří | 3 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná |
| STK 202605 | 05/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Češnovice 89, Češnovice u Českých Budějovic
České Budějovice