36
| Prodejní cena | 379 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 313 223 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0PXXGCHPKJ23262 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 144799 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | modrá metalíza |
| STK 202411 | 11/2024 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 379 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 313 223 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WF0PXXGCHPKJ23262 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 144799 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | modrá metalíza |
| STK 202411 | 11/2024 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou