36
| Prodejní cena | 369 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WF0PXXGCHPKK46406 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 109818 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202504 | 04/2025 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 369 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WF0PXXGCHPKK46406 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 109818 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1995 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202504 | 04/2025 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou