11
| Prodejní cena | 815 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 673 554 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMAK381GFNJ038986 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 27128 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1353 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená |
| STK 202511 | 11/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 815 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 673 554 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMAK381GFNJ038986 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 27128 km |
| Druh paliva | elektro |
| Objem | 1353 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená |
| STK 202511 | 11/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Vídeňská 343, Vestec u Prahy
Praha-západ