1
Historie a nájezd kilometrů prověřeno společností carVertical, na vyžádání lze zaslat mailem (aktuálně po servisním intervalu), nyní po STK . Tato nabídka má pouze informativní charakter a neslouží jako podklad pro uzavření objednávky. STOP CARS s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.
| Prodejní cena | 698 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | 1C4RJFCM9JC498902 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 116220 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2987 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202605 | 05/2026 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 698 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | 1C4RJFCM9JC498902 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 116220 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2987 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202605 | 05/2026 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Družstevní 3894/28, Znojmo
Znojmo