44
2. majitel
| Prodejní cena | 199 990 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | JMZKEN92600274942 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 253800 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2191 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK 202508 | 08/2025 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 199 990 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | JMZKEN92600274942 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 253800 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2191 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK 202508 | 08/2025 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
Znojemská 1386, Třebíč
Třebíč