23
Příjemný nájezd km + spotřeba paliva *-*-*
| Prodejní cena | 49 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | W0L0XCE7574191535 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 172000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1248 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná |
| STK 202406 | 06/2024 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 49 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | W0L0XCE7574191535 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 172000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1248 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná |
| STK 202406 | 06/2024 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Jihlavská 52 (bývalý start a cíl Grand Prix), Brno - Bosonohy
Brno-město