47
TOP VÝBAVA !! provozní náklady (za palivo CNG) na ujetý 1 km = cca 1,30 Kč, CNG = e-dálnice za 1/2 běžné ceny dálniční známky, koupeno nové v ČR, 1.majitel, elektronická servisní knížka - bývá vedena v databázi ŠKODA + palubní infotainment + k dispozici kompletní a dílčí potvrzení o provedeném servisu, možnost odpočtu DPH +++ nejedná se o žádný komisní prodej či zprostředkování prodeje - je to námi vykoupený vůz, na který kupujícímu poskytujeme veškeré právní záruky +++
| Prodejní cena | 298 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 246 281 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBJH9NE6L0145148 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 193240 km |
| Druh paliva | CNG |
| Objem | 1498 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná metalíza |
| STK 202603 | 03/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 298 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 246 281 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBJH9NE6L0145148 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 193240 km |
| Druh paliva | CNG |
| Objem | 1498 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná metalíza |
| STK 202603 | 03/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Svatoplukova 950/12, Litovel
Olomouc