32
TENTO VŮZ S POHONEM CHG JEI IDEÁLNÍ DO MĚSTSKÉHO PROVOZU ,VE KTERÉM MŮŽE JEZDIT KOLEM 3,5KG/100KM CNG Na našem webu www.ekonomicke-vozy.cz OBJEDNEJTE si dopravu k vám domů anebo si ZAREZERVUJTE termín prohlídky unás a získáte SLEVU 5000kč. S vozem můžeteabsolvovat prohlídku v autor. servisu nebo si vzít vlastního mechanika. Garantujeme původ vozu i č. karoserie. Možnost nákupu vozu protiúčtem! Ke spoustě vozů VIDEOPROHLÍDKA,VIN:TMBAG7NX5MY048602
| Prodejní cena | 269 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 222 314 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBEH6NW1M3096420 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 119000 km |
| Druh paliva | CNG |
| Objem | 999 ccm |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | neuvedeno |
| Počet míst | neuvedeno |
| Barva | bílá |
| STK 202508 | 08/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 269 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 222 314 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBEH6NW1M3096420 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 119000 km |
| Druh paliva | CNG |
| Objem | 999 ccm |
| Karoserie | hatchback |
| Počet dveří | neuvedeno |
| Počet míst | neuvedeno |
| Barva | bílá |
| STK 202508 | 08/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Ždárského 186, Třebíč
Třebíč