39
| Prodejní cena | 143 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | JSAJTD44V00273059 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 233445 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1870 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená |
| STK 202602 | 02/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 143 900 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | JSAJTD44V00273059 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 233445 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1870 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | červená |
| STK 202602 | 02/2026 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Frýdlantská 2315, Frýdek-Místek
Frýdek-Místek