1
| Prodejní cena | 289 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WVGZZZ7PZBD008547 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 300845 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2967 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK 202501 | 01/2025 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 289 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | WVGZZZ7PZBD008547 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 300845 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2967 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá |
| STK 202501 | 01/2025 |
| Země původu | neuvedeno |
| První majitel | ne |
Písecká ul., Strakonice
Strakonice