0
Proclené papíry země původu!!!!!
| Prodejní cena | 137 777 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 113 865 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ7LZ5D043561 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 201900 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 4922 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě zelená metalíza |
| STK 202510 | 10/2025 |
| Země původu | CH |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 137 777 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 113 865 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ7LZ5D043561 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 201900 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 4922 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě zelená metalíza |
| STK 202510 | 10/2025 |
| Země původu | CH |
| První majitel | ne |
Podhorní Újezd 142, Podhorní Újezd
Jičín