42
| Prodejní cena | 429 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 354 545 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ1TZKW017091 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 178156 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202602 | 02/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 429 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 354 545 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ1TZKW017091 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 178156 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202602 | 02/2026 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou