42
| Prodejní cena | 559 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 461 983 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ1TZKW069819 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 123462 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná metalíza |
| STK 202408 | 08/2024 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 559 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 461 983 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ1TZKW069819 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 123462 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | MPV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | stříbrná metalíza |
| STK 202408 | 08/2024 |
| Země původu | D |
| První majitel | ne |
Karlov 2172 (u EXITU 146), Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou