64
Proclené papíry země původu!!!!
| Prodejní cena | 87 777 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 72 543 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1TS61F9Y1073529 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 270150 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 2435 ccm |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle hnědá metalíza |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | CH |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 87 777 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 72 543 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | YV1TS61F9Y1073529 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 270150 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 2435 ccm |
| Karoserie | sedan |
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | světle hnědá metalíza |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | CH |
| První majitel | ne |
Podhorní Újezd 142, Podhorní Újezd
Jičín