25
| Prodejní cena | 939 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | YV1UZK5VCM1790888 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 83000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2400 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202504 | 04/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 939 000 Kč |
|---|---|
| Odpočet DPH | ne |
| VIN | YV1UZK5VCM1790888 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 83000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2400 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202504 | 04/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
U Cihláře 3900, Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod