Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
40 Škoda Kodiaq 2.0TDi 110kW 4X4 DSG ČR Zadáno 608 000 Kč 2018 90 311 km nafta automatická 110 kW SUV
26 Škoda Kodiaq 2,0 TDI 140kW DSG 4x4 STYLE Zá 608 000 Kč 2019 140 648 km nafta automatická 140 kW SUV
35 Škoda Kodiaq 2,0 TDi 140kW Scout 4x4 DSG Zá 618 000 Kč 2020 170 428 km nafta automatická 140 kW SUV
46 Škoda Kodiaq 2.0TDI 140kw 4x4 DSG STYLE PAN 619 999 Kč 2018 156 535 km nafta automatická 140 kW SUV
34 Škoda Kodiaq 2.0 TDi Scout 4x4 DSG, ČR, 1.M 624 877 Kč 2019 168 500 km nafta automatická 110 kW SUV
56 Škoda Kodiaq 2.0 TDi, 140kW , Style +, 4x4 625 990 Kč 2018 137 400 km nafta automatická 140 kW SUV
28 Škoda Kodiaq 2.0TDI 140kW*4X4*STYLE*DSG*ČR* 638 000 Kč 2020 133 013 km nafta automatická 140 kW SUV
44 Škoda Kodiaq 1,5 TSI Style DSG 1.majitel CZ 644 999 Kč 2021 81 650 km benzin automatická 110 kW SUV
11 Škoda Kodiaq 1,5 TSI 110 kW ACT Style DSG 654 999 Kč 2021 76 438 km benzin automatická 110 kW kombi
49 Škoda Kodiaq 2.0 TDi Style+ 4x4, DSG,7 míst 655 990 Kč 2018 109 200 km nafta automatická 140 kW SUV