Kupujete ojeté auto? Prověřením historie vozu před koupí vyřešíte případné problémy po koupi. Upravený tachometr Problémová historie Oprava po havárií Nepravidelný servis Prověřit auto
12 Toyota Corolla 1,4 VVT-i jeden majitel ČR 79 900 Kč 2007 147 000 km benzin manuální 71 kW hatchback
42 Toyota Corolla ČR 1.6i 16V 81KW – DIGI KLIMA 79 990 Kč 2004 209 000 km benzin automatická 81 kW hatchback
30 Toyota Corolla 1.6 Valvematic/97kW Executive 289 900 Kč 2017 154 433 km benzin automatická 97 kW sedan
48 Toyota Corolla 1,8 Hybrid e-CVT,Touring,Sport 353 000 Kč 2019 209 000 km hybridní - benzin automatická 72 kW kombi
11 Toyota Corolla 1,8 Hybrid e-CVT Comfort Touri 389 000 Kč 2020 134 243 km benzin automatická 72 kW kombi
11 Toyota Corolla 1,5 Dynamic Force Comfort seda 398 999 Kč 2023 43 819 km benzin manuální 92 kW sedan
39 Toyota Corolla 1,5 Comfort 1.majitel CZ ZÁNOV 419 999 Kč 2023 29 200 km benzin manuální 92 kW sedan
32 Toyota Corolla 1.8 Hybrid Trek 449 000 Kč 2020 143 000 km hybridní - benzin automatická 72 kW kombi
31 Toyota Corolla 2.0 Hybrid e-CVT/132 Comfort 469 900 Kč 2020 136 734 km hybridní - benzin automatická 132 kW kombi
48 Toyota Corolla 2.O TS,REZERVOVÁNO 479 000 Kč 2021 99 000 km hybridní - benzin automatická 135 kW kombi
30 Toyota Corolla 2.0 e-CVT/132kW Hybrid Executi 495 000 Kč 2020 141 086 km hybridní - benzin automatická 112 kW kombi
11 Toyota Corolla 1,8 Hybrid e-CVT Executive Tou 499 000 Kč 2020 92 556 km hybridní - benzin automatická 72 kW kombi
20 Toyota Corolla 1.8 Hybrid ČR 1. Majitel 499 000 Kč 2021 86 300 km hybridní - benzin automatická 72 kW kombi