25
| Prodejní cena | 493 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 407 438 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WBAKS410900H58993 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 186000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2993 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202411 | 11/2024 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 493 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 407 438 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WBAKS410900H58993 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 186000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 2993 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | černá metalíza |
| STK 202411 | 11/2024 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
U Cihláře 3900, Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod