20
| Prodejní cena | 1 030 950 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 852 025 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | JMZKF6WMA90406442 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 5 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě modrá metalíza |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 1 030 950 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 852 025 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | JMZKF6WMA90406442 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 5 km |
| Druh paliva | benzin |
| Objem | 2488 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | tmavě modrá metalíza |
| STK | neuvedeno |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Chebská 113 (u OC TESCO), Karlovy Vary
Karlovy Vary