47
provozní náklady (za palivo CNG) na ujetý 1 km = cca 1,30 Kč, CNG = e-dálnice za 1/2 běžné ceny dálniční známky, koupeno nové v ČR, 1.majitel, elektronická servisní knížka - bývá vedena v databázi ŠKODA + palubní infotainment, možnost odpočtu DPH +++ nejedná se o žádný komisní prodej či zprostředkování prodeje - je to námi vykoupený vůz, na který kupujícímu poskytujeme veškeré právní záruky +++
| Prodejní cena | 299 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 247 851 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBJM7NE5J0160303 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 111170 km |
| Druh paliva | CNG |
| Objem | 1395 ccm |
| Karoserie | kombi |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202508 | 08/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 299 900 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 247 851 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | TMBJM7NE5J0160303 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 111170 km |
| Druh paliva | CNG |
| Objem | 1395 ccm |
| Karoserie | kombi |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 5 |
| Barva | bílá |
| STK 202508 | 08/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
Svatoplukova 950/12, Litovel
Olomouc