25
| Prodejní cena | 775 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 640 496 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ5NZKM030019 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 129000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202502 | 02/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
| Prodejní cena | 775 000 Kč |
|---|---|
| Cena bez DPH | 640 496 Kč |
| Odpočet DPH | ano |
| VIN | WVGZZZ5NZKM030019 |
| Historie | Zobrazit historii vozu |
| Tachometr | 129000 km |
| Druh paliva | nafta |
| Objem | 1968 ccm |
| Karoserie | SUV |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst | 7 |
| Barva | šedá metalíza |
| STK 202502 | 02/2025 |
| Země původu | CZ |
| První majitel | ne |
U Cihláře 3900, Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod